Слушать

Сейчас в эфире

Время Свободы - Итоги недели

Следующая программа

Доклад Салье: как работал Путин в питерской мэрии

Звонок в эфир

Телефон
8-800-200-2212
Бесплатно для всех регионов России

Пейджер
8-495-660-1055
Абонент "Радио Свобода"

SMS
+7-903-743-2801

e-mail
mail@radio-svoboda.ru

Спецпроекты

 
 
 





Rambler's Top100

 

Как слушать наши программы

Слушайте Радио Свобода в эфирных диапазонах КВ, СВ, УКВ и FM, со спутников HOTBIRD и ASIASAT3, а также с нашего сервера.

Выберите страну и город, где хотите найти нашего партнера

Radio Khibinskaya Volna

Platform: Radio
Канал вещания: FM
Частоты: 105,70 MHz
Время вещания:
05:00 - 07:00 (понедельник-вторник-среда-четверг-пятница-суббота-)  

Короткие волны (SW)

Вещание Частоты Время вещания
Каждый день 6105 00:00 - 01:00
Каждый день 7335 00:00 - 01:00
Каждый день 7425 00:00 - 01:00
Каждый день 5840 07:00 - 09:00
Каждый день 7230 07:00 - 09:00
Каждый день 9520 07:00 - 10:00
Каждый день 17770 07:00 - 10:00
Каждый день 9535 09:00 - 11:00
Каждый день 15250 09:00 - 11:00
Каждый день 12015 10:00 - 11:00
Каждый день 15285 10:00 - 11:00
Каждый день 7220 12:00 - 14:00
Каждый день 9520 12:00 - 14:00
Каждый день 15130 12:00 - 14:00
Каждый день 9715 16:00 - 18:00
Каждый день 13660 16:00 - 17:00
Каждый день 15130 16:00 - 18:00
Каждый день 7225 17:00 - 19:00
Каждый день 7270 18:00 - 19:00
Каждый день 11805 18:00 - 20:00
Каждый день 11870 18:00 - 19:00
Каждый день 7305 19:00 - 20:00
Каждый день 9790 19:00 - 20:00
Каждый день 12020 19:00 - 20:00
Каждый день 7435 20:00 - 21:00
Каждый день 9405 20:00 - 00:00
Каждый день 9640 20:00 - 21:00
Каждый день 12025 20:00 - 21:00
Каждый день 5820 21:00 - 23:00
Каждый день 6105 21:00 - 23:00
Каждый день 9435 21:00 - 22:00
Каждый день 9625 21:00 - 22:00
Каждый день 6150 23:00 - 00:00
Каждый день 9520 23:00 - 00:00

Select the satellite

ASIASAT3-D

Orbital Location: 105.0 Degrees East
POLARIZATION: Horizontal
FREQ: 4040 MHz
L-Band Frequency: 1110 MHz (Typical)
FEC:1/2
SYMBOL RATE: 26.5 MS/s
Network Identification (ID): 1
Channels ASD-1 - 12 and 17 - 24
Video + PCR PID 7160
Channels ASD-13 - 16 and 25 - 32
Video + PCR PID 7260
Channels ASD-33 - 40
Video + PCR PID 7560


Дни вещания Время вещания Название частоты Звуковой канал Scientific Atlanta
Audio Pid Audio Output Виртуальный канал Audio Output
Каждый день non-stop ASD-08 7132 526 1 ,
Каждый день 14:00 - 15:00 ASD-23 7332 533 1 ,
Каждый день 03:00 - 04:00 ASD-24 7332 524 1 ,
Каждый день 14:00 - 15:00 ASD-24 7332 524 1 ,
Каждый день 15:30 - 16:00 ASD-24 7332 524 1 ,
Каждый день 19:00 - 20:00 ASD-24 7332 524 1 ,
Каждый день 13:00 - 14:00 ASD-40 7532 RIGHT 410 1 , RIGHT
Каждый день 18:00 - 19:00 ASD-40 7532 RIGHT 410 1 , RIGHT
luxup.ru